Uvedené ceny jsou stanoveny za běžný metr.
Konečná cena se odvíjí od rozsahu zakázky, typu zdiva, míry vlhkosti či promáčení a také od přístupnosti a manipulačních podmínek na místě.
Orientační cena injektáže cihelného zdiva podle tloušťky stěny.
| Tloušťka zdiva | Cena (Kč / běžný metr) |
|---|---|
| 150 mm | 315 Kč |
| 300 mm | 630 Kč |
| 450 mm | 945 Kč |
| 500 mm | 1050 Kč |
| 600 mm | 1260 Kč |
| 700 mm | 1470 Kč |
| 800 mm | 1680 Kč |
| 900 mm | 1890 Kč |
| 1000 mm | 2100 Kč |
Cenová orientace pro injektáž smíšeného zdiva z kamene a cihel.
| Tloušťka zdiva | Cena (Kč / běžný metr) |
|---|---|
| 150 mm | 345 Kč |
| 300 mm | 690 Kč |
| 450 mm | 1035 Kč |
| 500 mm | 1150 Kč |
| 600 mm | 1380 Kč |
| 700 mm | 1610 Kč |
| 800 mm | 1840 Kč |
| 900 mm | 2070 Kč |
| 1000 mm | 2300 Kč |
Přehled cen injektáže kamenného zdiva podle tloušťky konstrukce.
| Tloušťka zdiva | Cena (Kč / běžný metr) |
|---|---|
| 150 mm | 360 Kč |
| 300 mm | 720 Kč |
| 450 mm | 1080 Kč |
| 500 mm | 1200 Kč |
| 600 mm | 1440 Kč |
| 700 mm | 1680 Kč |
| 800 mm | 1920 Kč |
| 900 mm | 2160 Kč |
| 1000 mm | 2400 Kč |
Orientační ceník injektáže dutých cihel, tvárnic a dutinových konstrukcí.
| Tloušťka zdiva | Cena (Kč / běžný metr) |
|---|---|
| 150 mm | 375 Kč |
| 300 mm | 750 Kč |
| 450 mm | 1125 Kč |
| 500 mm | 1250 Kč |
| 600 mm | 1500 Kč |
| 700 mm | 1750 Kč |
| 800 mm | 2000 Kč |
| 900 mm | 2250 Kč |
| 1000 mm | 2400 Kč |
* Uvedené ceny jsou bez DPH 12%.